Your Currency | 1 USD | 100 USD | |
---|---|---|---|
British Pound Sterling : GBP | £ 0.74 | £ 73.95 | |
Euro : EUR | € 0.85 | € 85.21 | |
Indian Rupee : INR | ₹ 86.37 | ₹ 8,636.60 | |
Chinese Yuan : CNY | ¥ 7.17 | ¥ 716.95 | |
Australian Dollar : AUD | A$ 1.52 | A$ 152.46 | |
Canadian Dollar : CAD | C$ 1.36 | C$ 136.01 | |
Japanese Yen : JPY | ¥ 146.98 | ¥ 14,698.21 | |
Saudi Riyal : SAR | ﷼ 3.75 | ﷼ 375.00 |
Currency | 1 USD | 100 USD | |
---|---|---|---|
Afghan Afghani : AFN | ؋ 69.08 | ؋ 6,908.07 | |
Albanian Lek : ALL | L 83.14 | L 8,313.52 | |
Algerian Dinar : DZD | د.ج 129.77 | د.ج 12,976.82 | |
Angolan Kwanza : AOA | Kz 917.79 | Kz 91,779.12 | |
Argentine Peso : ARS | $ 1,255.68 | $ 125,568.30 | |
Armenian Dram : AMD | ֏ 382.63 | ֏ 38,262.55 | |
Aruban Florin : AWG | ƒ 1.79 | ƒ 179.00 | |
Azerbaijani Manat : AZN | ₼ 1.70 | ₼ 170.00 | |
Bahamian Dollar : BSD | B$ 1.00 | B$ 100.00 | |
Bahraini Dinar : BHD | .د.ب 0.38 | .د.ب 37.60 | |
Bangladeshi Taka : BDT | ৳ 121.44 | ৳ 12,143.76 | |
Barbadian Dollar : BBD | Bds$ 2.00 | Bds$ 200.00 | |
Belize Dollar : BZD | BZ$ 2.00 | BZ$ 200.45 | |
Bermudan Dollar : BMD | BD$ 1.00 | BD$ 100.00 | |
Bhutanese Ngultrum : BTN | Nu. 86.37 | Nu. 8,636.60 | |
Bolivian Boliviano : BOB | Bs. 6.89 | Bs. 689.21 | |
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark : BAM | KM 1.67 | KM 166.65 | |
Botswanan Pula : BWP | P 13.98 | P 1,397.88 | |
Brazilian Real : BRL | R$ 5.57 | R$ 556.50 | |
Brunei Dollar : BND | B$ 1.28 | B$ 127.89 | |
Bulgarian Lev : BGN | лв 1.67 | лв 166.65 | |
Burundian Franc : BIF | FBu 2,976.01 | FBu 297,600.73 | |
CFA Franc BCEAO : XOF | CFA 558.92 | CFA 55,892.46 | |
CFA Franc BEAC : XAF | FCFA 558.92 | FCFA 55,892.46 | |
CFP Franc : XPF | ₣ 101.68 | ₣ 10,167.96 | |
Cambodian Riel : KHR | ៛ 4,000.08 | ៛ 400,007.50 | |
Cape Verdean Escudo : CVE | Esc 93.96 | Esc 9,395.83 | |
Cayman Islands Dollar : KYD | CI$ 0.83 | CI$ 83.10 | |
Chilean Peso : CLP | $ 950.69 | $ 95,068.73 | |
Chilean Unit of Account (UF) : CLF | UF 0.02 | UF 2.48 | |
Colombian Peso : COP | $ 4,046.44 | $ 404,644.01 | |
Comorian Franc : KMF | CF 419.19 | CF 41,919.35 | |
Congolese Franc : CDF | FC 2,909.64 | FC 290,963.87 | |
Costa Rican Colón : CRC | ₡ 504.35 | ₡ 50,434.88 | |
Croatian Kuna : HRK | kn 6.42 | kn 642.00 | |
Cuban Convertible Peso : CUC | CUC$ 1.00 | CUC$ 100.00 | |
Cuban Peso : CUP | $ 23.94 | $ 2,394.06 | |
Czech Republic Koruna : CZK | Kč 20.97 | Kč 2,097.48 | |
Danish Krone : DKK | kr 6.36 | kr 636.07 | |
Djiboutian Franc : DJF | Fdj 177.70 | Fdj 17,770.05 | |
Dominican Peso : DOP | RD$ 60.26 | RD$ 6,025.89 | |
East Caribbean Dollar : XCD | $ 2.71 | $ 270.69 | |
Egyptian Pound : EGP | £ 49.08 | £ 4,907.52 | |
Eritrean Nakfa : ERN | Nfk 15.00 | Nfk 1,500.00 | |
Ethiopian Birr : ETB | Br 138.04 | Br 13,803.85 | |
Falkland Islands Pound : FKP | £ 0.74 | £ 73.95 | |
Fijian Dollar : FJD | FJ$ 2.25 | FJ$ 224.54 | |
Gambian Dalasi : GMD | D 72.13 | D 7,213.35 | |
Georgian Lari : GEL | ₾ 2.71 | ₾ 270.92 | |
Ghanaian Cedi : GHS | GH₵ 10.42 | GH₵ 1,042.48 | |
Gibraltar Pound : GIP | £ 0.74 | £ 73.95 | |
Guatemalan Quetzal : GTQ | Q 7.67 | Q 766.62 | |
Guinean Franc : GNF | FG 8,667.96 | FG 866,796.25 | |
Guyanaese Dollar : GYD | GY$ 208.42 | GY$ 20,842.30 | |
Haitian Gourde : HTG | G 130.99 | G 13,098.50 | |
Honduran Lempira : HNL | L 26.16 | L 2,615.98 | |
Hong Kong Dollar : HKD | HK$ 7.85 | HK$ 784.98 | |
Hungarian Forint : HUF | Ft 340.11 | Ft 34,011.48 | |
Icelandic Króna : ISK | kr 121.34 | kr 12,133.82 | |
Indonesian Rupiah : IDR | Rp 16,292.51 | Rp 1,629,250.67 | |
Iranian Rial : IRR | ﷼ 42,086.79 | ﷼ 4,208,678.98 | |
Iraqi Dinar : IQD | ع.د 1,308.35 | ع.د 130,834.75 | |
Israeli New Sheqel : ILS | ₪ 3.35 | ₪ 334.51 | |
Jamaican Dollar : JMD | J$ 159.83 | J$ 15,982.73 | |
Jordanian Dinar : JOD | د.ا 0.71 | د.ا 70.90 | |
Kazakhstani Tenge : KZT | ₸ 534.85 | ₸ 53,484.76 | |
Kenyan Shilling : KES | KSh 129.28 | KSh 12,928.34 | |
Kuwaiti Dinar : KWD | د.ك 0.31 | د.ك 30.53 | |
Kyrgystani Som : KGS | лв 87.47 | лв 8,747.34 | |
Laotian Kip : LAK | ₭ 21,493.45 | ₭ 2,149,344.83 | |
Latvian Lats : LVL | Ls 0.60 | Ls 59.88 | |
Lebanese Pound : LBP | ل.ل 89,709.21 | ل.ل 8,970,921.04 | |
Lesotho Loti : LSL | L 17.56 | L 1,756.37 | |
Liberian Dollar : LRD | L$ 200.28 | L$ 20,028.35 | |
Libyan Dinar : LYD | ل.د 5.41 | ل.د 541.08 | |
Lithuanian Litas : LTL | Lt 2.94 | Lt 294.20 | |
Macanese Pataca : MOP | MOP$ 8.09 | MOP$ 808.53 | |
Macedonian Denar : MKD | ден 52.57 | ден 5,256.67 | |
Malagasy Ariary : MGA | Ar 4,415.79 | Ar 441,578.73 | |
Malawian Kwacha : MWK | MK 1,730.60 | MK 173,059.68 | |
Malaysian Ringgit : MYR | RM 4.23 | RM 422.74 | |
Maldivian Rufiyaa : MVR | .ރ 15.44 | .ރ 1,543.77 | |
Mauritanian Ouguiya : MRO | UM 396.58 | UM 39,658.20 | |
Mauritian Rupee : MUR | ₨ 45.48 | ₨ 4,548.06 | |
Mexican Peso : MXN | $ 18.64 | $ 1,864.45 | |
Moldovan Leu : MDL | L 16.93 | L 1,692.92 | |
Mongolian Tugrik : MNT | ₮ 3,586.92 | ₮ 358,691.55 | |
Moroccan Dirham : MAD | د.م. 9.00 | د.م. 900.29 | |
Mozambican Metical : MZN | MT 63.88 | MT 6,387.88 | |
Myanma Kyat : MMK | K 2,099.48 | K 209,947.96 | |
Namibian Dollar : NAD | N$ 17.56 | N$ 1,756.37 | |
Nepalese Rupee : NPR | ₨ 138.25 | ₨ 13,825.03 | |
Netherlands Antillean Guilder : ANG | ƒ 1.80 | ƒ 179.75 | |
New Taiwan Dollar : TWD | NT$ 29.36 | NT$ 2,936.36 | |
New Zealand Dollar : NZD | NZ$ 1.67 | NZ$ 166.59 | |
Nicaraguan Córdoba : NIO | C$ 36.75 | C$ 3,675.44 | |
Nigerian Naira : NGN | ₦ 1,526.06 | ₦ 152,605.84 | |
North Korean Won : KPW | ₩ 900.02 | ₩ 90,002.30 | |
Norwegian Krone : NOK | kr 10.07 | kr 1,007.16 | |
Omani Rial : OMR | ﷼ 0.38 | ﷼ 38.48 | |
Pakistani Rupee : PKR | ₨ 284.80 | ₨ 28,479.94 | |
Panamanian Balboa : PAB | B/. 1.00 | B/. 100.00 | |
Papua New Guinean Kina : PGK | K 4.20 | K 419.97 | |
Paraguayan Guarani : PYG | ₲ 7,743.72 | ₲ 774,371.91 | |
Peruvian Nuevo Sol : PEN | S/. 3.56 | S/. 355.57 | |
Philippine Peso : PHP | ₱ 56.95 | ₱ 5,694.74 | |
Polish Zloty : PLN | zł 3.62 | zł 362.40 | |
Qatari Rial : QAR | ﷼ 3.64 | ﷼ 364.00 | |
Romanian Leu : RON | lei 4.32 | lei 431.88 | |
Russian Ruble : RUB | ₽ 78.48 | ₽ 7,848.12 | |
Rwandan Franc : RWF | FRw 1,440.24 | FRw 144,024.45 | |
Saint Helena Pound : SHP | £ 0.74 | £ 73.95 | |
Salvadoran Colón : SVC | ₡ 8.75 | ₡ 875.00 | |
Samoan Tala : WST | WS$ 2.74 | WS$ 274.47 | |
Serbian Dinar : RSD | din 99.83 | din 9,983.05 | |
Seychellois Rupee : SCR | ₨ 14.71 | ₨ 1,470.80 | |
Sierra Leonean Leone : SLL | Le 22,730.69 | Le 2,273,068.88 | |
Singapore Dollar : SGD | S$ 1.28 | S$ 127.89 | |
Solomon Islands Dollar : SBD | SI$ 8.41 | SI$ 841.21 | |
Somali Shilling : SOS | Sh 568.79 | Sh 56,879.17 | |
South African Rand : ZAR | R 17.56 | R 1,756.37 | |
South Korean Won : KRW | ₩ 1,379.13 | ₩ 137,913.33 | |
Sri Lankan Rupee : LKR | Rs 301.38 | Rs 30,138.21 | |
Sudanese Pound : SDG | £ 600.38 | £ 60,038.05 | |
Surinamese Dollar : SRD | $ 36.71 | $ 3,670.69 | |
Swazi Lilangeni : SZL | L 17.56 | L 1,756.37 | |
Swedish Krona : SEK | kr 9.51 | kr 951.17 | |
Swiss Franc : CHF | CHF 0.79 | CHF 79.38 | |
Syrian Pound : SYP | £ 13,002.22 | £ 1,300,222.11 | |
São Tomé and Príncipe Dobra : STD | Db 21,040.17 | Db 2,104,017.45 | |
Tajikistani Somoni : TJS | ЅМ 9.60 | ЅМ 959.93 | |
Tanzanian Shilling : TZS | TSh 2,606.75 | TSh 260,674.69 | |
Thai Baht : THB | ฿ 32.18 | ฿ 3,217.85 | |
Tongan Paʻanga : TOP | T$ 2.39 | T$ 239.02 | |
Trinidad and Tobago Dollar : TTD | TT$ 6.78 | TT$ 677.97 | |
Tunisian Dinar : TND | د.ت 2.88 | د.ت 287.70 | |
Turkish Lira : TRY | ₺ 40.43 | ₺ 4,043.15 | |
Turkmenistani Manat : TMT | T 3.51 | T 350.64 | |
Ugandan Shilling : UGX | USh 3,588.84 | USh 358,884.17 | |
Ukrainian Hryvnia : UAH | ₴ 41.73 | ₴ 4,172.61 | |
United Arab Emirates Dirham : AED | د.إ 3.67 | د.إ 367.25 | |
Uruguayan Peso : UYU | $U 40.22 | $U 4,022.42 | |
Uzbekistan Som : UZS | лв 12,624.75 | лв 1,262,475.46 | |
Vanuatu Vatu : VUV | VT 119.94 | VT 11,993.61 | |
Venezuelan Bolívar Fuerte : VEF | Bs 11,985,948.28 | Bs 1,198,594,827.90 | |
Vietnamese Dong : VND | ₫ 26,193.71 | ₫ 2,619,371.05 | |
Yemeni Rial : YER | ﷼ 240.99 | ﷼ 24,099.08 | |
Zambian Kwacha : ZMW | ZK 23.20 | ZK 2,320.00 | |
Zimbabwean Dollar : ZWL | Z$ 67,022.91 | Z$ 6,702,290.53 |
FamilyTravelHive