Your Currency | 1 USD | 100 USD | |
---|---|---|---|
British Pound Sterling : GBP | £ 0.74 | £ 73.93 | |
Euro : EUR | € 0.88 | € 87.73 | |
Indian Rupee : INR | ₹ 85.78 | ₹ 8,577.56 | |
Chinese Yuan : CNY | ¥ 7.19 | ¥ 719.10 | |
Australian Dollar : AUD | A$ 1.54 | A$ 154.04 | |
Canadian Dollar : CAD | C$ 1.37 | C$ 136.92 | |
Japanese Yen : JPY | ¥ 144.88 | ¥ 14,488.08 | |
Saudi Riyal : SAR | ﷼ 3.75 | ﷼ 375.00 |
Currency | 1 USD | 100 USD | |
---|---|---|---|
Afghan Afghani : AFN | ؋ 69.68 | ؋ 6,967.90 | |
Albanian Lek : ALL | L 85.82 | L 8,582.18 | |
Algerian Dinar : DZD | د.ج 131.45 | د.ج 13,144.97 | |
Angolan Kwanza : AOA | Kz 911.94 | Kz 91,194.03 | |
Argentine Peso : ARS | $ 1,180.37 | $ 118,037.28 | |
Armenian Dram : AMD | ֏ 383.34 | ֏ 38,333.97 | |
Aruban Florin : AWG | ƒ 1.79 | ƒ 179.00 | |
Azerbaijani Manat : AZN | ₼ 1.70 | ₼ 170.00 | |
Bahamian Dollar : BSD | B$ 1.00 | B$ 100.00 | |
Bahraini Dinar : BHD | .د.ب 0.38 | .د.ب 37.60 | |
Bangladeshi Taka : BDT | ৳ 122.20 | ৳ 12,220.21 | |
Barbadian Dollar : BBD | Bds$ 2.00 | Bds$ 200.00 | |
Belize Dollar : BZD | BZ$ 2.01 | BZ$ 200.81 | |
Bermudan Dollar : BMD | BD$ 1.00 | BD$ 100.00 | |
Bhutanese Ngultrum : BTN | Nu. 85.78 | Nu. 8,577.56 | |
Bolivian Boliviano : BOB | Bs. 6.90 | Bs. 690.39 | |
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark : BAM | KM 1.72 | KM 171.58 | |
Botswanan Pula : BWP | P 13.41 | P 1,341.39 | |
Brazilian Real : BRL | R$ 5.56 | R$ 556.14 | |
Brunei Dollar : BND | B$ 1.29 | B$ 128.79 | |
Bulgarian Lev : BGN | лв 1.72 | лв 171.58 | |
Burundian Franc : BIF | FBu 2,942.06 | FBu 294,206.18 | |
CFA Franc BCEAO : XOF | CFA 575.47 | CFA 57,546.94 | |
CFA Franc BEAC : XAF | FCFA 575.47 | FCFA 57,546.94 | |
CFP Franc : XPF | ₣ 104.69 | ₣ 10,468.94 | |
Cambodian Riel : KHR | ៛ 4,022.62 | ៛ 402,261.66 | |
Cape Verdean Escudo : CVE | Esc 96.74 | Esc 9,673.96 | |
Cayman Islands Dollar : KYD | CI$ 0.82 | CI$ 82.00 | |
Chilean Peso : CLP | $ 934.36 | $ 93,436.12 | |
Chilean Unit of Account (UF) : CLF | UF 0.02 | UF 2.43 | |
Colombian Peso : COP | $ 4,124.42 | $ 412,442.10 | |
Comorian Franc : KMF | CF 431.60 | CF 43,160.20 | |
Congolese Franc : CDF | FC 2,865.99 | FC 286,599.41 | |
Costa Rican Colón : CRC | ₡ 509.98 | ₡ 50,998.01 | |
Croatian Kuna : HRK | kn 6.61 | kn 661.00 | |
Cuban Convertible Peso : CUC | CUC$ 1.00 | CUC$ 100.00 | |
Cuban Peso : CUP | $ 23.98 | $ 2,398.35 | |
Czech Republic Koruna : CZK | Kč 21.75 | Kč 2,175.05 | |
Danish Krone : DKK | kr 6.54 | kr 654.45 | |
Djiboutian Franc : DJF | Fdj 178.40 | Fdj 17,840.20 | |
Dominican Peso : DOP | RD$ 59.19 | RD$ 5,919.21 | |
East Caribbean Dollar : XCD | $ 2.70 | $ 270.25 | |
Egyptian Pound : EGP | £ 49.43 | £ 4,943.14 | |
Eritrean Nakfa : ERN | Nfk 15.00 | Nfk 1,500.00 | |
Ethiopian Birr : ETB | Br 134.37 | Br 13,437.05 | |
Falkland Islands Pound : FKP | £ 0.74 | £ 73.93 | |
Fijian Dollar : FJD | FJ$ 2.25 | FJ$ 225.05 | |
Gambian Dalasi : GMD | D 70.94 | D 7,093.87 | |
Georgian Lari : GEL | ₾ 2.73 | ₾ 273.16 | |
Ghanaian Cedi : GHS | GH₵ 10.18 | GH₵ 1,018.27 | |
Gibraltar Pound : GIP | £ 0.74 | £ 73.93 | |
Guatemalan Quetzal : GTQ | Q 7.68 | Q 768.46 | |
Guinean Franc : GNF | FG 8,650.21 | FG 865,021.00 | |
Guyanaese Dollar : GYD | GY$ 209.69 | GY$ 20,968.93 | |
Haitian Gourde : HTG | G 130.96 | G 13,095.98 | |
Honduran Lempira : HNL | L 26.08 | L 2,608.23 | |
Hong Kong Dollar : HKD | HK$ 7.85 | HK$ 784.69 | |
Hungarian Forint : HUF | Ft 354.19 | Ft 35,418.83 | |
Icelandic Króna : ISK | kr 126.37 | kr 12,636.76 | |
Indonesian Rupiah : IDR | Rp 16,321.15 | Rp 1,632,114.78 | |
Iranian Rial : IRR | ﷼ 41,739.66 | ﷼ 4,173,966.14 | |
Iraqi Dinar : IQD | ع.د 1,310.26 | ع.د 131,026.22 | |
Israeli New Sheqel : ILS | ₪ 3.50 | ₪ 350.03 | |
Jamaican Dollar : JMD | J$ 159.54 | J$ 15,953.93 | |
Jordanian Dinar : JOD | د.ا 0.71 | د.ا 70.90 | |
Kazakhstani Tenge : KZT | ₸ 510.08 | ₸ 51,008.10 | |
Kenyan Shilling : KES | KSh 129.40 | KSh 12,939.54 | |
Kuwaiti Dinar : KWD | د.ك 0.31 | د.ك 30.60 | |
Kyrgystani Som : KGS | лв 87.47 | лв 8,747.03 | |
Laotian Kip : LAK | ₭ 21,576.11 | ₭ 2,157,611.40 | |
Latvian Lats : LVL | Ls 0.62 | Ls 61.66 | |
Lebanese Pound : LBP | ل.ل 90,003.33 | ل.ل 9,000,332.65 | |
Lesotho Loti : LSL | L 17.77 | L 1,777.47 | |
Liberian Dollar : LRD | L$ 199.38 | L$ 19,937.85 | |
Libyan Dinar : LYD | ل.د 5.46 | ل.د 546.00 | |
Lithuanian Litas : LTL | Lt 3.03 | Lt 302.91 | |
Macanese Pataca : MOP | MOP$ 8.08 | MOP$ 808.23 | |
Macedonian Denar : MKD | ден 53.97 | ден 5,397.32 | |
Malagasy Ariary : MGA | Ar 4,491.28 | Ar 449,128.42 | |
Malawian Kwacha : MWK | MK 1,735.29 | MK 173,529.22 | |
Malaysian Ringgit : MYR | RM 4.23 | RM 422.80 | |
Maldivian Rufiyaa : MVR | .ރ 15.41 | .ރ 1,540.83 | |
Mauritanian Ouguiya : MRO | UM 396.39 | UM 39,638.88 | |
Mauritian Rupee : MUR | ₨ 45.67 | ₨ 4,567.38 | |
Mexican Peso : MXN | $ 19.11 | $ 1,911.00 | |
Moldovan Leu : MDL | L 17.24 | L 1,723.65 | |
Mongolian Tugrik : MNT | ₮ 3,581.07 | ₮ 358,107.30 | |
Moroccan Dirham : MAD | د.م. 9.17 | د.م. 916.82 | |
Mozambican Metical : MZN | MT 63.60 | MT 6,360.20 | |
Myanma Kyat : MMK | K 2,098.17 | K 209,817.02 | |
Namibian Dollar : NAD | N$ 17.77 | N$ 1,777.47 | |
Nepalese Rupee : NPR | ₨ 137.31 | ₨ 13,730.54 | |
Netherlands Antillean Guilder : ANG | ƒ 1.80 | ƒ 179.70 | |
New Taiwan Dollar : TWD | NT$ 29.93 | NT$ 2,993.25 | |
New Zealand Dollar : NZD | NZ$ 1.66 | NZ$ 166.25 | |
Nicaraguan Córdoba : NIO | C$ 36.80 | C$ 3,679.75 | |
Nigerian Naira : NGN | ₦ 1,557.22 | ₦ 155,721.79 | |
North Korean Won : KPW | ₩ 900.00 | ₩ 90,000.03 | |
Norwegian Krone : NOK | kr 10.11 | kr 1,011.37 | |
Omani Rial : OMR | ﷼ 0.38 | ﷼ 38.48 | |
Pakistani Rupee : PKR | ₨ 282.14 | ₨ 28,213.58 | |
Panamanian Balboa : PAB | B/. 1.00 | B/. 100.00 | |
Papua New Guinean Kina : PGK | K 4.09 | K 409.45 | |
Paraguayan Guarani : PYG | ₲ 7,998.25 | ₲ 799,825.33 | |
Peruvian Nuevo Sol : PEN | S/. 3.65 | S/. 364.93 | |
Philippine Peso : PHP | ₱ 55.91 | ₱ 5,591.11 | |
Polish Zloty : PLN | zł 3.76 | zł 376.19 | |
Qatari Rial : QAR | ﷼ 3.64 | ﷼ 364.00 | |
Romanian Leu : RON | lei 4.43 | lei 442.67 | |
Russian Ruble : RUB | ₽ 78.56 | ₽ 7,855.73 | |
Rwandan Franc : RWF | FRw 1,418.87 | FRw 141,886.91 | |
Saint Helena Pound : SHP | £ 0.74 | £ 73.93 | |
Salvadoran Colón : SVC | ₡ 8.75 | ₡ 875.00 | |
Samoan Tala : WST | WS$ 2.75 | WS$ 274.80 | |
Serbian Dinar : RSD | din 102.87 | din 10,286.67 | |
Seychellois Rupee : SCR | ₨ 14.47 | ₨ 1,446.68 | |
Sierra Leonean Leone : SLL | Le 21,910.06 | Le 2,191,006.33 | |
Singapore Dollar : SGD | S$ 1.29 | S$ 128.79 | |
Solomon Islands Dollar : SBD | SI$ 8.35 | SI$ 834.72 | |
Somali Shilling : SOS | Sh 567.70 | Sh 56,770.15 | |
South African Rand : ZAR | R 17.77 | R 1,777.47 | |
South Korean Won : KRW | ₩ 1,359.88 | ₩ 135,987.92 | |
Sri Lankan Rupee : LKR | Rs 299.05 | Rs 29,904.84 | |
Sudanese Pound : SDG | £ 600.68 | £ 60,067.68 | |
Surinamese Dollar : SRD | $ 37.00 | $ 3,699.85 | |
Swazi Lilangeni : SZL | L 17.77 | L 1,777.47 | |
Swedish Krona : SEK | kr 9.64 | kr 964.40 | |
Swiss Franc : CHF | CHF 0.82 | CHF 82.20 | |
Syrian Pound : SYP | £ 13,001.86 | £ 1,300,185.53 | |
São Tomé and Príncipe Dobra : STD | Db 21,699.29 | Db 2,169,928.77 | |
Tajikistani Somoni : TJS | ЅМ 9.88 | ЅМ 988.50 | |
Tanzanian Shilling : TZS | TSh 2,646.57 | TSh 264,657.32 | |
Thai Baht : THB | ฿ 32.69 | ฿ 3,268.70 | |
Tongan Paʻanga : TOP | T$ 2.35 | T$ 235.18 | |
Trinidad and Tobago Dollar : TTD | TT$ 6.76 | TT$ 676.30 | |
Tunisian Dinar : TND | د.ت 2.95 | د.ت 294.55 | |
Turkish Lira : TRY | ₺ 39.22 | ₺ 3,921.81 | |
Turkmenistani Manat : TMT | T 3.51 | T 350.61 | |
Ugandan Shilling : UGX | USh 3,630.56 | USh 363,056.39 | |
Ukrainian Hryvnia : UAH | ₴ 41.46 | ₴ 4,146.15 | |
United Arab Emirates Dirham : AED | د.إ 3.67 | د.إ 367.25 | |
Uruguayan Peso : UYU | $U 41.57 | $U 4,157.19 | |
Uzbekistan Som : UZS | лв 12,801.20 | лв 1,280,120.04 | |
Vanuatu Vatu : VUV | VT 119.53 | VT 11,953.07 | |
Venezuelan Bolívar Fuerte : VEF | Bs 9,890,833.11 | Bs 989,083,311.41 | |
Vietnamese Dong : VND | ₫ 25,943.10 | ₫ 2,594,309.74 | |
Yemeni Rial : YER | ﷼ 243.60 | ﷼ 24,359.85 | |
Zambian Kwacha : ZMW | ZK 26.69 | ZK 2,668.83 | |
Zimbabwean Dollar : ZWL | Z$ 67,345.63 | Z$ 6,734,563.25 |
FamilyTravelHive