Your Currency | 1 USD | 100 USD | |
---|---|---|---|
British Pound Sterling : GBP | £ 0.74 | £ 74.05 | |
Euro : EUR | € 0.85 | € 85.32 | |
Indian Rupee : INR | ₹ 88.11 | ₹ 8,810.51 | |
Chinese Yuan : CNY | ¥ 7.13 | ¥ 713.36 | |
Australian Dollar : AUD | A$ 1.52 | A$ 152.23 | |
Canadian Dollar : CAD | C$ 1.38 | C$ 138.29 | |
Japanese Yen : JPY | ¥ 148.06 | ¥ 14,806.18 | |
Saudi Riyal : SAR | ﷼ 3.75 | ﷼ 375.00 |
Currency | 1 USD | 100 USD | |
---|---|---|---|
Afghan Afghani : AFN | ؋ 68.28 | ؋ 6,828.09 | |
Albanian Lek : ALL | L 82.89 | L 8,289.04 | |
Algerian Dinar : DZD | د.ج 129.87 | د.ج 12,987.08 | |
Angolan Kwanza : AOA | Kz 915.34 | Kz 91,533.54 | |
Argentine Peso : ARS | $ 1,363.61 | $ 136,361.08 | |
Armenian Dram : AMD | ֏ 379.87 | ֏ 37,987.36 | |
Aruban Florin : AWG | ƒ 1.79 | ƒ 179.00 | |
Azerbaijani Manat : AZN | ₼ 1.70 | ₼ 170.00 | |
Bahamian Dollar : BSD | B$ 1.00 | B$ 100.00 | |
Bahraini Dinar : BHD | .د.ب 0.38 | .د.ب 37.60 | |
Bangladeshi Taka : BDT | ৳ 121.54 | ৳ 12,154.47 | |
Barbadian Dollar : BBD | Bds$ 2.00 | Bds$ 200.00 | |
Belize Dollar : BZD | BZ$ 2.01 | BZ$ 201.24 | |
Bermudan Dollar : BMD | BD$ 1.00 | BD$ 100.00 | |
Bhutanese Ngultrum : BTN | Nu. 88.11 | Nu. 8,810.51 | |
Bolivian Boliviano : BOB | Bs. 6.90 | Bs. 690.01 | |
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark : BAM | KM 1.67 | KM 166.87 | |
Botswanan Pula : BWP | P 14.39 | P 1,439.32 | |
Brazilian Real : BRL | R$ 5.41 | R$ 541.14 | |
Brunei Dollar : BND | B$ 1.28 | B$ 128.46 | |
Bulgarian Lev : BGN | лв 1.67 | лв 166.87 | |
Burundian Franc : BIF | FBu 2,980.00 | FBu 298,000.40 | |
CFA Franc BCEAO : XOF | CFA 559.67 | CFA 55,966.72 | |
CFA Franc BEAC : XAF | FCFA 559.67 | FCFA 55,966.72 | |
CFP Franc : XPF | ₣ 101.81 | ₣ 10,181.47 | |
Cambodian Riel : KHR | ៛ 4,003.58 | ៛ 400,357.81 | |
Cape Verdean Escudo : CVE | Esc 94.08 | Esc 9,408.32 | |
Cayman Islands Dollar : KYD | CI$ 0.83 | CI$ 83.08 | |
Chilean Peso : CLP | $ 966.35 | $ 96,635.39 | |
Chilean Unit of Account (UF) : CLF | UF 0.02 | UF 2.46 | |
Colombian Peso : COP | $ 3,963.92 | $ 396,392.20 | |
Comorian Franc : KMF | CF 419.75 | CF 41,975.04 | |
Congolese Franc : CDF | FC 2,907.12 | FC 290,712.02 | |
Costa Rican Colón : CRC | ₡ 505.85 | ₡ 50,585.49 | |
Croatian Kuna : HRK | kn 6.43 | kn 642.85 | |
Cuban Convertible Peso : CUC | CUC$ 1.00 | CUC$ 100.00 | |
Cuban Peso : CUP | $ 23.96 | $ 2,395.54 | |
Czech Republic Koruna : CZK | Kč 20.82 | Kč 2,081.95 | |
Danish Krone : DKK | kr 6.37 | kr 637.04 | |
Djiboutian Franc : DJF | Fdj 177.94 | Fdj 17,794.49 | |
Dominican Peso : DOP | RD$ 63.23 | RD$ 6,322.72 | |
East Caribbean Dollar : XCD | $ 2.71 | $ 270.71 | |
Egyptian Pound : EGP | £ 48.48 | £ 4,847.96 | |
Eritrean Nakfa : ERN | Nfk 15.00 | Nfk 1,500.00 | |
Ethiopian Birr : ETB | Br 142.76 | Br 14,276.13 | |
Falkland Islands Pound : FKP | £ 0.74 | £ 74.05 | |
Fijian Dollar : FJD | FJ$ 2.25 | FJ$ 225.28 | |
Gambian Dalasi : GMD | D 71.86 | D 7,186.28 | |
Georgian Lari : GEL | ₾ 2.69 | ₾ 269.28 | |
Ghanaian Cedi : GHS | GH₵ 12.05 | GH₵ 1,204.92 | |
Gibraltar Pound : GIP | £ 0.74 | £ 74.05 | |
Guatemalan Quetzal : GTQ | Q 7.66 | Q 766.36 | |
Guinean Franc : GNF | FG 8,662.88 | FG 866,287.50 | |
Guyanaese Dollar : GYD | GY$ 208.95 | GY$ 20,894.51 | |
Haitian Gourde : HTG | G 130.77 | G 13,076.95 | |
Honduran Lempira : HNL | L 26.21 | L 2,620.91 | |
Hong Kong Dollar : HKD | HK$ 7.80 | HK$ 779.50 | |
Hungarian Forint : HUF | Ft 335.45 | Ft 33,545.10 | |
Icelandic Króna : ISK | kr 122.02 | kr 12,201.57 | |
Indonesian Rupiah : IDR | Rp 16,354.55 | Rp 1,635,454.93 | |
Iranian Rial : IRR | ﷼ 42,058.71 | ﷼ 4,205,871.01 | |
Iraqi Dinar : IQD | ع.د 1,307.92 | ع.د 130,792.36 | |
Israeli New Sheqel : ILS | ₪ 3.34 | ₪ 333.91 | |
Jamaican Dollar : JMD | J$ 159.74 | J$ 15,974.00 | |
Jordanian Dinar : JOD | د.ا 0.71 | د.ا 70.90 | |
Kazakhstani Tenge : KZT | ₸ 535.26 | ₸ 53,526.05 | |
Kenyan Shilling : KES | KSh 129.17 | KSh 12,916.80 | |
Kuwaiti Dinar : KWD | د.ك 0.31 | د.ك 30.55 | |
Kyrgystani Som : KGS | лв 87.46 | лв 8,746.24 | |
Laotian Kip : LAK | ₭ 21,704.21 | ₭ 2,170,420.89 | |
Latvian Lats : LVL | Ls 0.60 | Ls 59.96 | |
Lebanese Pound : LBP | ل.ل 89,611.47 | ل.ل 8,961,146.61 | |
Lesotho Loti : LSL | L 17.59 | L 1,759.40 | |
Liberian Dollar : LRD | L$ 200.60 | L$ 20,060.25 | |
Libyan Dinar : LYD | ل.د 5.42 | ل.د 541.86 | |
Lithuanian Litas : LTL | Lt 2.95 | Lt 294.60 | |
Macanese Pataca : MOP | MOP$ 8.03 | MOP$ 802.89 | |
Macedonian Denar : MKD | ден 52.50 | ден 5,250.17 | |
Malagasy Ariary : MGA | Ar 4,454.40 | Ar 445,439.59 | |
Malawian Kwacha : MWK | MK 1,730.95 | MK 173,094.88 | |
Malaysian Ringgit : MYR | RM 4.22 | RM 422.09 | |
Maldivian Rufiyaa : MVR | .ރ 15.44 | .ރ 1,544.15 | |
Mauritanian Ouguiya : MRO | UM 397.89 | UM 39,789.00 | |
Mauritian Rupee : MUR | ₨ 45.99 | ₨ 4,599.45 | |
Mexican Peso : MXN | $ 18.73 | $ 1,872.57 | |
Moldovan Leu : MDL | L 16.74 | L 1,674.33 | |
Mongolian Tugrik : MNT | ₮ 3,597.85 | ₮ 359,785.41 | |
Moroccan Dirham : MAD | د.م. 9.07 | د.م. 906.76 | |
Mozambican Metical : MZN | MT 63.81 | MT 6,381.17 | |
Myanma Kyat : MMK | K 2,099.13 | K 209,912.66 | |
Namibian Dollar : NAD | N$ 17.59 | N$ 1,759.40 | |
Nepalese Rupee : NPR | ₨ 141.03 | ₨ 14,103.42 | |
Netherlands Antillean Guilder : ANG | ƒ 1.80 | ƒ 179.81 | |
New Taiwan Dollar : TWD | NT$ 30.48 | NT$ 3,048.20 | |
New Zealand Dollar : NZD | NZ$ 1.69 | NZ$ 169.30 | |
Nicaraguan Córdoba : NIO | C$ 36.77 | C$ 3,676.55 | |
Nigerian Naira : NGN | ₦ 1,522.93 | ₦ 152,293.44 | |
North Korean Won : KPW | ₩ 899.98 | ₩ 89,997.54 | |
Norwegian Krone : NOK | kr 10.01 | kr 1,001.49 | |
Omani Rial : OMR | ﷼ 0.38 | ﷼ 38.49 | |
Pakistani Rupee : PKR | ₨ 283.59 | ₨ 28,359.00 | |
Panamanian Balboa : PAB | B/. 1.00 | B/. 100.00 | |
Papua New Guinean Kina : PGK | K 4.18 | K 418.03 | |
Paraguayan Guarani : PYG | ₲ 7,191.58 | ₲ 719,157.99 | |
Peruvian Nuevo Sol : PEN | S/. 3.52 | S/. 351.85 | |
Philippine Peso : PHP | ₱ 56.83 | ₱ 5,682.56 | |
Polish Zloty : PLN | zł 3.63 | zł 362.72 | |
Qatari Rial : QAR | ﷼ 3.64 | ﷼ 364.00 | |
Romanian Leu : RON | lei 4.33 | lei 433.05 | |
Russian Ruble : RUB | ₽ 81.44 | ₽ 8,144.20 | |
Rwandan Franc : RWF | FRw 1,446.70 | FRw 144,670.16 | |
Saint Helena Pound : SHP | £ 0.74 | £ 74.05 | |
Salvadoran Colón : SVC | ₡ 8.75 | ₡ 875.00 | |
Samoan Tala : WST | WS$ 2.78 | WS$ 277.55 | |
Serbian Dinar : RSD | din 99.96 | din 9,996.48 | |
Seychellois Rupee : SCR | ₨ 14.83 | ₨ 1,482.52 | |
Sierra Leonean Leone : SLL | Le 22,740.10 | Le 2,274,009.87 | |
Singapore Dollar : SGD | S$ 1.28 | S$ 128.46 | |
Solomon Islands Dollar : SBD | SI$ 8.50 | SI$ 849.95 | |
Somali Shilling : SOS | Sh 570.95 | Sh 57,095.36 | |
South African Rand : ZAR | R 17.59 | R 1,759.40 | |
South Korean Won : KRW | ₩ 1,389.65 | ₩ 138,964.89 | |
Sri Lankan Rupee : LKR | Rs 301.64 | Rs 30,164.36 | |
Sudanese Pound : SDG | £ 600.30 | £ 60,030.01 | |
Surinamese Dollar : SRD | $ 38.92 | $ 3,891.71 | |
Swazi Lilangeni : SZL | L 17.59 | L 1,759.40 | |
Swedish Krona : SEK | kr 9.38 | kr 938.06 | |
Swiss Franc : CHF | CHF 0.80 | CHF 79.70 | |
Syrian Pound : SYP | £ 13,001.86 | £ 1,300,185.64 | |
São Tomé and Príncipe Dobra : STD | Db 21,156.87 | Db 2,115,686.98 | |
Tajikistani Somoni : TJS | ЅМ 9.43 | ЅМ 942.88 | |
Tanzanian Shilling : TZS | TSh 2,499.72 | TSh 249,972.41 | |
Thai Baht : THB | ฿ 31.99 | ฿ 3,199.02 | |
Tongan Paʻanga : TOP | T$ 2.40 | T$ 240.29 | |
Trinidad and Tobago Dollar : TTD | TT$ 6.78 | TT$ 677.77 | |
Tunisian Dinar : TND | د.ت 2.90 | د.ت 290.10 | |
Turkish Lira : TRY | ₺ 41.25 | ₺ 4,125.28 | |
Turkmenistani Manat : TMT | T 3.50 | T 349.88 | |
Ugandan Shilling : UGX | USh 3,510.59 | USh 351,058.86 | |
Ukrainian Hryvnia : UAH | ₴ 41.31 | ₴ 4,130.60 | |
United Arab Emirates Dirham : AED | د.إ 3.67 | د.إ 367.25 | |
Uruguayan Peso : UYU | $U 40.08 | $U 4,007.55 | |
Uzbekistan Som : UZS | лв 12,496.54 | лв 1,249,653.97 | |
Vanuatu Vatu : VUV | VT 120.19 | VT 12,018.51 | |
Venezuelan Bolívar Fuerte : VEF | Bs 15,315,651.52 | Bs 1,531,565,152.24 | |
Vietnamese Dong : VND | ₫ 26,418.10 | ₫ 2,641,809.80 | |
Yemeni Rial : YER | ﷼ 240.08 | ﷼ 24,007.74 | |
Zambian Kwacha : ZMW | ZK 23.96 | ZK 2,396.38 | |
Zimbabwean Dollar : ZWL | Z$ 66,770.48 | Z$ 6,677,047.82 |
FamilyTravelHive