| Your Currency | 1 USD | 100 USD | |
|---|---|---|---|
| British Pound Sterling : GBP | £ 0.76 | £ 75.72 | |
| Euro : EUR | € 0.89 | € 89.49 | |
| Indian Rupee : INR | ₹ 95.07 | ₹ 9,506.71 | |
| Chinese Yuan : CNY | ¥ 6.70 | ¥ 669.50 | |
| Australian Dollar : AUD | A$ 1.43 | A$ 143.41 | |
| Canadian Dollar : CAD | C$ 1.42 | C$ 142.25 | |
| Japanese Yen : JPY | ¥ 158.05 | ¥ 15,805.35 | |
| Saudi Riyal : SAR | ﷼ 3.75 | ﷼ 375.00 |
| Currency | 1 USD | 100 USD | |
|---|---|---|---|
| Afghan Afghani : AFN | ؋ 64.90 | ؋ 6,490.20 | |
| Albanian Lek : ALL | L 81.81 | L 8,180.79 | |
| Algerian Dinar : DZD | د.ج 134.67 | د.ج 13,467.13 | |
| Angolan Kwanza : AOA | Kz 918.58 | Kz 91,858.16 | |
| Argentine Peso : ARS | $ 1,513.25 | $ 151,325.12 | |
| Armenian Dram : AMD | ֏ 361.43 | ֏ 36,142.61 | |
| Aruban Florin : AWG | ƒ 1.79 | ƒ 179.00 | |
| Azerbaijani Manat : AZN | ₼ 1.70 | ₼ 170.00 | |
| Bahamian Dollar : BSD | B$ 1.00 | B$ 100.00 | |
| Bahraini Dinar : BHD | .د.ب 0.38 | .د.ب 37.60 | |
| Bangladeshi Taka : BDT | ৳ 123.43 | ৳ 12,342.69 | |
| Barbadian Dollar : BBD | Bds$ 2.00 | Bds$ 200.00 | |
| Belize Dollar : BZD | BZ$ 2.01 | BZ$ 201.48 | |
| Bermudan Dollar : BMD | BD$ 1.00 | BD$ 100.00 | |
| Bhutanese Ngultrum : BTN | Nu. 95.07 | Nu. 9,506.71 | |
| Bolivian Boliviano : BOB | Bs. 11.70 | Bs. 1,170.47 | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark : BAM | KM 1.75 | KM 175.03 | |
| Botswanan Pula : BWP | P 13.73 | P 1,372.83 | |
| Brazilian Real : BRL | R$ 5.05 | R$ 504.74 | |
| Brunei Dollar : BND | B$ 1.28 | B$ 128.45 | |
| Bulgarian Lev : BGN | лв 1.75 | лв 175.03 | |
| Burundian Franc : BIF | FBu 2,996.59 | FBu 299,659.40 | |
| CFA Franc BCEAO : XOF | CFA 587.02 | CFA 58,701.72 | |
| CFA Franc BEAC : XAF | FCFA 587.02 | FCFA 58,701.72 | |
| CFP Franc : XPF | ₣ 106.79 | ₣ 10,679.02 | |
| Cambodian Riel : KHR | ៛ 4,068.81 | ៛ 406,880.76 | |
| Cape Verdean Escudo : CVE | Esc 98.68 | Esc 9,868.08 | |
| Cayman Islands Dollar : KYD | CI$ 0.83 | CI$ 83.16 | |
| Chilean Peso : CLP | $ 985.37 | $ 98,536.52 | |
| Chilean Unit of Account (UF) : CLF | UF 0.03 | UF 2.50 | |
| Colombian Peso : COP | $ 3,187.81 | $ 318,781.35 | |
| Comorian Franc : KMF | CF 440.26 | CF 44,026.29 | |
| Congolese Franc : CDF | FC 2,311.25 | FC 231,124.72 | |
| Costa Rican Colón : CRC | ₡ 455.31 | ₡ 45,530.53 | |
| Croatian Kuna : HRK | kn 6.74 | kn 674.26 | |
| Cuban Convertible Peso : CUC | CUC$ 1.00 | CUC$ 100.00 | |
| Cuban Peso : CUP | $ 24.00 | $ 2,400.00 | |
| Czech Republic Koruna : CZK | Kč 21.81 | Kč 2,180.51 | |
| Danish Krone : DKK | kr 6.69 | kr 668.95 | |
| Djiboutian Franc : DJF | Fdj 178.37 | Fdj 17,836.68 | |
| Dominican Peso : DOP | RD$ 61.19 | RD$ 6,119.46 | |
| East Caribbean Dollar : XCD | $ 2.71 | $ 270.69 | |
| Egyptian Pound : EGP | £ 53.08 | £ 5,308.12 | |
| Eritrean Nakfa : ERN | Nfk 15.00 | Nfk 1,500.00 | |
| Ethiopian Birr : ETB | Br 161.22 | Br 16,122.10 | |
| Falkland Islands Pound : FKP | £ 0.76 | £ 75.72 | |
| Fijian Dollar : FJD | FJ$ 2.26 | FJ$ 226.29 | |
| Gambian Dalasi : GMD | D 74.36 | D 7,435.85 | |
| Georgian Lari : GEL | ₾ 2.60 | ₾ 259.71 | |
| Ghanaian Cedi : GHS | GH₵ 11.66 | GH₵ 1,165.59 | |
| Gibraltar Pound : GIP | £ 0.76 | £ 75.72 | |
| Guatemalan Quetzal : GTQ | Q 7.64 | Q 763.70 | |
| Guinean Franc : GNF | FG 8,806.65 | FG 880,665.30 | |
| Guyanaese Dollar : GYD | GY$ 209.12 | GY$ 20,912.02 | |
| Haitian Gourde : HTG | G 130.91 | G 13,091.34 | |
| Honduran Lempira : HNL | L 26.89 | L 2,689.06 | |
| Hong Kong Dollar : HKD | HK$ 7.85 | HK$ 784.82 | |
| Hungarian Forint : HUF | Ft 325.74 | Ft 32,573.65 | |
| Icelandic Króna : ISK | kr 122.07 | kr 12,206.99 | |
| Indonesian Rupiah : IDR | Rp 17,946.04 | Rp 1,794,604.36 | |
| Iranian Rial : IRR | ﷼ 42,000.00 | ﷼ 4,200,000.00 | |
| Iraqi Dinar : IQD | ع.د 1,513.45 | ع.د 151,345.18 | |
| Israeli New Sheqel : ILS | ₪ 3.10 | ₪ 309.54 | |
| Jamaican Dollar : JMD | J$ 158.64 | J$ 15,863.79 | |
| Jordanian Dinar : JOD | د.ا 0.71 | د.ا 70.90 | |
| Kazakhstani Tenge : KZT | ₸ 451.53 | ₸ 45,153.44 | |
| Kenyan Shilling : KES | KSh 129.80 | KSh 12,979.56 | |
| Kuwaiti Dinar : KWD | د.ك 0.31 | د.ك 31.18 | |
| Kyrgystani Som : KGS | лв 87.46 | лв 8,745.85 | |
| Laotian Kip : LAK | ₭ 22,503.41 | ₭ 2,250,341.18 | |
| Latvian Lats : LVL | Ls 0.63 | Ls 62.89 | |
| Lebanese Pound : LBP | ل.ل 89,822.17 | ل.ل 8,982,216.93 | |
| Lesotho Loti : LSL | L 16.59 | L 1,659.47 | |
| Liberian Dollar : LRD | L$ 170.80 | L$ 17,079.64 | |
| Libyan Dinar : LYD | ل.د 6.43 | ل.د 643.00 | |
| Lithuanian Litas : LTL | Lt 3.09 | Lt 308.99 | |
| Macanese Pataca : MOP | MOP$ 8.08 | MOP$ 808.36 | |
| Macedonian Denar : MKD | ден 54.94 | ден 5,494.46 | |
| Malagasy Ariary : MGA | Ar 4,504.51 | Ar 450,451.03 | |
| Malawian Kwacha : MWK | MK 1,738.87 | MK 173,886.60 | |
| Malaysian Ringgit : MYR | RM 4.08 | RM 408.34 | |
| Maldivian Rufiyaa : MVR | .ރ 15.46 | .ރ 1,545.96 | |
| Mauritanian Ouguiya : MRO | UM 402.19 | UM 40,218.54 | |
| Mauritian Rupee : MUR | ₨ 47.60 | ₨ 4,759.92 | |
| Mexican Peso : MXN | $ 18.48 | $ 1,848.44 | |
| Moldovan Leu : MDL | L 17.88 | L 1,788.45 | |
| Mongolian Tugrik : MNT | ₮ 3,599.81 | ₮ 359,981.01 | |
| Moroccan Dirham : MAD | د.م. 9.86 | د.م. 986.32 | |
| Mozambican Metical : MZN | MT 63.87 | MT 6,386.59 | |
| Myanma Kyat : MMK | K 2,099.91 | K 209,991.12 | |
| Namibian Dollar : NAD | N$ 16.59 | N$ 1,659.47 | |
| Nepalese Rupee : NPR | ₨ 152.18 | ₨ 15,217.87 | |
| Netherlands Antillean Guilder : ANG | ƒ 1.80 | ƒ 180.17 | |
| New Taiwan Dollar : TWD | NT$ 32.22 | NT$ 3,221.84 | |
| New Zealand Dollar : NZD | NZ$ 1.79 | NZ$ 178.67 | |
| Nicaraguan Córdoba : NIO | C$ 36.82 | C$ 3,682.00 | |
| Nigerian Naira : NGN | ₦ 1,330.63 | ₦ 133,062.68 | |
| North Korean Won : KPW | ₩ 899.96 | ₩ 89,995.50 | |
| Norwegian Krone : NOK | kr 9.52 | kr 951.50 | |
| Omani Rial : OMR | ﷼ 0.38 | ﷼ 38.49 | |
| Pakistani Rupee : PKR | ₨ 277.04 | ₨ 27,704.42 | |
| Panamanian Balboa : PAB | B/. 1.00 | B/. 100.00 | |
| Papua New Guinean Kina : PGK | K 4.48 | K 447.67 | |
| Paraguayan Guarani : PYG | ₲ 5,704.22 | ₲ 570,421.93 | |
| Peruvian Nuevo Sol : PEN | S/. 3.43 | S/. 343.14 | |
| Philippine Peso : PHP | ₱ 62.92 | ₱ 6,292.47 | |
| Polish Zloty : PLN | zł 3.91 | zł 391.27 | |
| Qatari Rial : QAR | ﷼ 3.64 | ﷼ 364.00 | |
| Romanian Leu : RON | lei 4.77 | lei 477.47 | |
| Russian Ruble : RUB | ₽ 83.63 | ₽ 8,362.50 | |
| Rwandan Franc : RWF | FRw 1,475.37 | FRw 147,537.05 | |
| Saint Helena Pound : SHP | £ 0.76 | £ 75.72 | |
| Salvadoran Colón : SVC | ₡ 8.75 | ₡ 875.00 | |
| Samoan Tala : WST | WS$ 2.77 | WS$ 277.33 | |
| Serbian Dinar : RSD | din 105.11 | din 10,511.11 | |
| Seychellois Rupee : SCR | ₨ 14.57 | ₨ 1,457.17 | |
| Sierra Leonean Leone : SLL | Le 22,969.65 | Le 2,296,965.44 | |
| Singapore Dollar : SGD | S$ 1.28 | S$ 128.45 | |
| Solomon Islands Dollar : SBD | SI$ 8.07 | SI$ 806.54 | |
| Somali Shilling : SOS | Sh 571.40 | Sh 57,140.36 | |
| South African Rand : ZAR | R 16.59 | R 1,659.47 | |
| South Korean Won : KRW | ₩ 1,341.33 | ₩ 134,133.28 | |
| Sri Lankan Rupee : LKR | Rs 330.90 | Rs 33,090.08 | |
| Sudanese Pound : SDG | £ 600.20 | £ 60,019.84 | |
| Surinamese Dollar : SRD | $ 37.79 | $ 3,778.57 | |
| Swazi Lilangeni : SZL | L 16.59 | L 1,659.47 | |
| Swedish Krona : SEK | kr 10.01 | kr 1,000.62 | |
| Swiss Franc : CHF | CHF 0.83 | CHF 83.37 | |
| Syrian Pound : SYP | £ 11,059.60 | £ 1,105,960.00 | |
| São Tomé and Príncipe Dobra : STD | Db 22,092.42 | Db 2,209,242.46 | |
| Tajikistani Somoni : TJS | ЅМ 9.23 | ЅМ 922.73 | |
| Tanzanian Shilling : TZS | TSh 2,635.81 | TSh 263,580.85 | |
| Thai Baht : THB | ฿ 33.63 | ฿ 3,363.16 | |
| Tongan Paʻanga : TOP | T$ 2.41 | T$ 240.83 | |
| Trinidad and Tobago Dollar : TTD | TT$ 6.79 | TT$ 679.07 | |
| Tunisian Dinar : TND | د.ت 3.01 | د.ت 300.69 | |
| Turkish Lira : TRY | ₺ 49.42 | ₺ 4,941.61 | |
| Turkmenistani Manat : TMT | T 3.50 | T 349.90 | |
| Ugandan Shilling : UGX | USh 4,045.13 | USh 404,513.03 | |
| Ukrainian Hryvnia : UAH | ₴ 44.98 | ₴ 4,498.23 | |
| United Arab Emirates Dirham : AED | د.إ 3.67 | د.إ 367.25 | |
| Uruguayan Peso : UYU | $U 40.19 | $U 4,018.99 | |
| Uzbekistan Som : UZS | лв 11,916.28 | лв 1,191,627.84 | |
| Vanuatu Vatu : VUV | VT 119.64 | VT 11,963.97 | |
| Venezuelan Bolívar Fuerte : VEF | Bs 87,646,282.12 | Bs 8,764,628,211.57 | |
| Vietnamese Dong : VND | ₫ 25,861.35 | ₫ 2,586,135.18 | |
| Yemeni Rial : YER | ﷼ 236.19 | ﷼ 23,619.40 | |
| Zambian Kwacha : ZMW | ZK 20.00 | ZK 1,999.99 | |
| Zimbabwean Dollar : ZWL | Z$ 66,517.19 | Z$ 6,651,719.40 |
FamilyTravelHive