| Your Currency | 1 USD | 100 USD | |
|---|---|---|---|
| British Pound Sterling : GBP | £ 0.76 | £ 76.36 | |
| Euro : EUR | € 0.87 | € 86.90 | |
| Indian Rupee : INR | ₹ 89.62 | ₹ 8,962.26 | |
| Chinese Yuan : CNY | ¥ 7.10 | ¥ 709.66 | |
| Australian Dollar : AUD | A$ 1.55 | A$ 154.75 | |
| Canadian Dollar : CAD | C$ 1.41 | C$ 140.95 | |
| Japanese Yen : JPY | ¥ 156.70 | ¥ 15,670.01 | |
| Saudi Riyal : SAR | ﷼ 3.75 | ﷼ 375.00 |
| Currency | 1 USD | 100 USD | |
|---|---|---|---|
| Afghan Afghani : AFN | ؋ 66.33 | ؋ 6,633.07 | |
| Albanian Lek : ALL | L 83.88 | L 8,387.50 | |
| Algerian Dinar : DZD | د.ج 130.63 | د.ج 13,062.92 | |
| Angolan Kwanza : AOA | Kz 921.22 | Kz 92,122.33 | |
| Argentine Peso : ARS | $ 1,424.12 | $ 142,411.88 | |
| Armenian Dram : AMD | ֏ 380.63 | ֏ 38,062.76 | |
| Aruban Florin : AWG | ƒ 1.79 | ƒ 179.00 | |
| Azerbaijani Manat : AZN | ₼ 1.70 | ₼ 170.00 | |
| Bahamian Dollar : BSD | B$ 1.00 | B$ 100.00 | |
| Bahraini Dinar : BHD | .د.ب 0.38 | .د.ب 37.60 | |
| Bangladeshi Taka : BDT | ৳ 122.44 | ৳ 12,244.24 | |
| Barbadian Dollar : BBD | Bds$ 2.00 | Bds$ 200.00 | |
| Belize Dollar : BZD | BZ$ 2.01 | BZ$ 201.24 | |
| Bermudan Dollar : BMD | BD$ 1.00 | BD$ 100.00 | |
| Bhutanese Ngultrum : BTN | Nu. 89.62 | Nu. 8,962.26 | |
| Bolivian Boliviano : BOB | Bs. 6.90 | Bs. 690.35 | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark : BAM | KM 1.70 | KM 169.97 | |
| Botswanan Pula : BWP | P 13.47 | P 1,346.94 | |
| Brazilian Real : BRL | R$ 5.40 | R$ 540.36 | |
| Brunei Dollar : BND | B$ 1.31 | B$ 130.72 | |
| Bulgarian Lev : BGN | лв 1.70 | лв 169.97 | |
| Burundian Franc : BIF | FBu 2,947.55 | FBu 294,754.99 | |
| CFA Franc BCEAO : XOF | CFA 570.04 | CFA 57,004.19 | |
| CFA Franc BEAC : XAF | FCFA 570.04 | FCFA 57,004.19 | |
| CFP Franc : XPF | ₣ 103.70 | ₣ 10,370.21 | |
| Cambodian Riel : KHR | ៛ 4,004.70 | ៛ 400,470.17 | |
| Cape Verdean Escudo : CVE | Esc 95.83 | Esc 9,582.72 | |
| Cayman Islands Dollar : KYD | CI$ 0.83 | CI$ 83.10 | |
| Chilean Peso : CLP | $ 937.99 | $ 93,798.83 | |
| Chilean Unit of Account (UF) : CLF | UF 0.02 | UF 2.39 | |
| Colombian Peso : COP | $ 3,780.36 | $ 378,035.56 | |
| Comorian Franc : KMF | CF 427.53 | CF 42,753.14 | |
| Congolese Franc : CDF | FC 2,274.97 | FC 227,496.73 | |
| Costa Rican Colón : CRC | ₡ 500.44 | ₡ 50,043.55 | |
| Croatian Kuna : HRK | kn 6.55 | kn 654.77 | |
| Cuban Convertible Peso : CUC | CUC$ 1.00 | CUC$ 100.00 | |
| Cuban Peso : CUP | $ 23.97 | $ 2,397.40 | |
| Czech Republic Koruna : CZK | Kč 21.07 | Kč 2,107.02 | |
| Danish Krone : DKK | kr 6.49 | kr 649.06 | |
| Djiboutian Franc : DJF | Fdj 178.01 | Fdj 17,801.31 | |
| Dominican Peso : DOP | RD$ 63.07 | RD$ 6,306.73 | |
| East Caribbean Dollar : XCD | $ 2.71 | $ 270.67 | |
| Egyptian Pound : EGP | £ 47.53 | £ 4,753.12 | |
| Eritrean Nakfa : ERN | Nfk 15.00 | Nfk 1,500.00 | |
| Ethiopian Birr : ETB | Br 154.66 | Br 15,466.22 | |
| Falkland Islands Pound : FKP | £ 0.76 | £ 76.36 | |
| Fijian Dollar : FJD | FJ$ 2.29 | FJ$ 229.10 | |
| Gambian Dalasi : GMD | D 73.83 | D 7,382.93 | |
| Georgian Lari : GEL | ₾ 2.70 | ₾ 270.14 | |
| Ghanaian Cedi : GHS | GH₵ 11.08 | GH₵ 1,107.68 | |
| Gibraltar Pound : GIP | £ 0.76 | £ 76.36 | |
| Guatemalan Quetzal : GTQ | Q 7.66 | Q 765.98 | |
| Guinean Franc : GNF | FG 8,693.65 | FG 869,365.16 | |
| Guyanaese Dollar : GYD | GY$ 209.13 | GY$ 20,913.33 | |
| Haitian Gourde : HTG | G 130.94 | G 13,094.34 | |
| Honduran Lempira : HNL | L 26.31 | L 2,630.59 | |
| Hong Kong Dollar : HKD | HK$ 7.78 | HK$ 778.26 | |
| Hungarian Forint : HUF | Ft 333.77 | Ft 33,377.44 | |
| Icelandic Króna : ISK | kr 127.75 | kr 12,774.88 | |
| Indonesian Rupiah : IDR | Rp 16,677.64 | Rp 1,667,763.53 | |
| Iranian Rial : IRR | ﷼ 42,231.08 | ﷼ 4,223,107.91 | |
| Iraqi Dinar : IQD | ع.د 1,309.79 | ع.د 130,979.31 | |
| Israeli New Sheqel : ILS | ₪ 3.28 | ₪ 328.14 | |
| Jamaican Dollar : JMD | J$ 160.67 | J$ 16,067.12 | |
| Jordanian Dinar : JOD | د.ا 0.71 | د.ا 70.90 | |
| Kazakhstani Tenge : KZT | ₸ 520.83 | ₸ 52,083.38 | |
| Kenyan Shilling : KES | KSh 129.36 | KSh 12,936.40 | |
| Kuwaiti Dinar : KWD | د.ك 0.31 | د.ك 30.74 | |
| Kyrgystani Som : KGS | лв 87.64 | лв 8,763.72 | |
| Laotian Kip : LAK | ₭ 21,675.01 | ₭ 2,167,501.45 | |
| Latvian Lats : LVL | Ls 0.61 | Ls 61.07 | |
| Lebanese Pound : LBP | ل.ل 89,838.33 | ل.ل 8,983,832.82 | |
| Lesotho Loti : LSL | L 17.37 | L 1,737.28 | |
| Liberian Dollar : LRD | L$ 178.87 | L$ 17,886.90 | |
| Libyan Dinar : LYD | ل.د 5.47 | ل.د 546.96 | |
| Lithuanian Litas : LTL | Lt 3.00 | Lt 300.06 | |
| Macanese Pataca : MOP | MOP$ 8.02 | MOP$ 801.61 | |
| Macedonian Denar : MKD | ден 53.43 | ден 5,342.88 | |
| Malagasy Ariary : MGA | Ar 4,507.24 | Ar 450,724.02 | |
| Malawian Kwacha : MWK | MK 1,733.15 | MK 173,315.27 | |
| Malaysian Ringgit : MYR | RM 4.15 | RM 415.18 | |
| Maldivian Rufiyaa : MVR | .ރ 15.44 | .ރ 1,543.84 | |
| Mauritanian Ouguiya : MRO | UM 398.97 | UM 39,897.27 | |
| Mauritian Rupee : MUR | ₨ 46.19 | ₨ 4,618.77 | |
| Mexican Peso : MXN | $ 18.48 | $ 1,847.73 | |
| Moldovan Leu : MDL | L 17.14 | L 1,714.21 | |
| Mongolian Tugrik : MNT | ₮ 3,567.55 | ₮ 356,754.81 | |
| Moroccan Dirham : MAD | د.م. 9.29 | د.م. 928.70 | |
| Mozambican Metical : MZN | MT 63.85 | MT 6,384.69 | |
| Myanma Kyat : MMK | K 2,099.97 | K 209,997.29 | |
| Namibian Dollar : NAD | N$ 17.37 | N$ 1,737.28 | |
| Nepalese Rupee : NPR | ₨ 143.46 | ₨ 14,346.33 | |
| Netherlands Antillean Guilder : ANG | ƒ 1.80 | ƒ 180.02 | |
| New Taiwan Dollar : TWD | NT$ 31.36 | NT$ 3,135.60 | |
| New Zealand Dollar : NZD | NZ$ 1.78 | NZ$ 178.18 | |
| Nicaraguan Córdoba : NIO | C$ 36.78 | C$ 3,678.45 | |
| Nigerian Naira : NGN | ₦ 1,454.30 | ₦ 145,430.42 | |
| North Korean Won : KPW | ₩ 899.99 | ₩ 89,998.92 | |
| Norwegian Krone : NOK | kr 10.24 | kr 1,024.45 | |
| Omani Rial : OMR | ﷼ 0.38 | ﷼ 38.49 | |
| Pakistani Rupee : PKR | ₨ 282.46 | ₨ 28,245.59 | |
| Panamanian Balboa : PAB | B/. 1.00 | B/. 100.00 | |
| Papua New Guinean Kina : PGK | K 4.23 | K 422.95 | |
| Paraguayan Guarani : PYG | ₲ 7,010.34 | ₲ 701,034.32 | |
| Peruvian Nuevo Sol : PEN | S/. 3.38 | S/. 338.26 | |
| Philippine Peso : PHP | ₱ 58.80 | ₱ 5,879.72 | |
| Polish Zloty : PLN | zł 3.68 | zł 368.29 | |
| Qatari Rial : QAR | ﷼ 3.64 | ﷼ 364.00 | |
| Romanian Leu : RON | lei 4.42 | lei 442.16 | |
| Russian Ruble : RUB | ₽ 79.08 | ₽ 7,907.74 | |
| Rwandan Franc : RWF | FRw 1,452.32 | FRw 145,232.29 | |
| Saint Helena Pound : SHP | £ 0.76 | £ 76.36 | |
| Salvadoran Colón : SVC | ₡ 8.75 | ₡ 875.00 | |
| Samoan Tala : WST | WS$ 2.82 | WS$ 282.16 | |
| Serbian Dinar : RSD | din 101.89 | din 10,188.61 | |
| Seychellois Rupee : SCR | ₨ 14.10 | ₨ 1,410.13 | |
| Sierra Leonean Leone : SLL | Le 22,830.12 | Le 2,283,012.49 | |
| Singapore Dollar : SGD | S$ 1.31 | S$ 130.72 | |
| Solomon Islands Dollar : SBD | SI$ 8.24 | SI$ 824.28 | |
| Somali Shilling : SOS | Sh 570.85 | Sh 57,085.12 | |
| South African Rand : ZAR | R 17.37 | R 1,737.28 | |
| South Korean Won : KRW | ₩ 1,468.54 | ₩ 146,853.76 | |
| Sri Lankan Rupee : LKR | Rs 307.57 | Rs 30,756.93 | |
| Sudanese Pound : SDG | £ 600.05 | £ 60,004.55 | |
| Surinamese Dollar : SRD | $ 38.47 | $ 3,846.62 | |
| Swazi Lilangeni : SZL | L 17.37 | L 1,737.28 | |
| Swedish Krona : SEK | kr 9.55 | kr 954.60 | |
| Swiss Franc : CHF | CHF 0.81 | CHF 80.88 | |
| Syrian Pound : SYP | £ 11,056.84 | £ 1,105,683.79 | |
| São Tomé and Príncipe Dobra : STD | Db 21,487.04 | Db 2,148,703.54 | |
| Tajikistani Somoni : TJS | ЅМ 9.24 | ЅМ 924.14 | |
| Tanzanian Shilling : TZS | TSh 2,442.69 | TSh 244,268.58 | |
| Thai Baht : THB | ฿ 32.45 | ฿ 3,245.21 | |
| Tongan Paʻanga : TOP | T$ 2.41 | T$ 240.84 | |
| Trinidad and Tobago Dollar : TTD | TT$ 6.79 | TT$ 679.25 | |
| Tunisian Dinar : TND | د.ت 2.95 | د.ت 294.78 | |
| Turkish Lira : TRY | ₺ 42.43 | ₺ 4,243.40 | |
| Turkmenistani Manat : TMT | T 3.50 | T 349.90 | |
| Ugandan Shilling : UGX | USh 3,636.49 | USh 363,649.23 | |
| Ukrainian Hryvnia : UAH | ₴ 42.24 | ₴ 4,224.16 | |
| United Arab Emirates Dirham : AED | د.إ 3.67 | د.إ 367.25 | |
| Uruguayan Peso : UYU | $U 39.74 | $U 3,974.38 | |
| Uzbekistan Som : UZS | лв 11,930.22 | лв 1,193,022.35 | |
| Vanuatu Vatu : VUV | VT 122.62 | VT 12,262.17 | |
| Venezuelan Bolívar Fuerte : VEF | Bs 24,279,113.57 | Bs 2,427,911,357.41 | |
| Vietnamese Dong : VND | ₫ 26,376.27 | ₫ 2,637,626.75 | |
| Yemeni Rial : YER | ﷼ 238.50 | ﷼ 23,849.65 | |
| Zambian Kwacha : ZMW | ZK 23.15 | ZK 2,314.90 | |
| Zimbabwean Dollar : ZWL | Z$ 65,634.03 | Z$ 6,563,403.23 |
FamilyTravelHive